충남 천안공업고등학교 3학년 시간표
이번 주 반별 시간표예요. 나이스(NEIS) 공공데이터 기준이라 실제 수업과 다를 수 있어요.
천안공업고등학교 대나무숲우리 학교 이야기 보기→9월 9일 (수) — 3학년 1반
| 1교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 1교시 | * 평면기준점측량 |
| 1교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 1교시 | * 동력제어반공사 |
| 1교시 | 산업 안전 보건 기초 |
| 2교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 2교시 | * 평면기준점측량 |
| 2교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 2교시 | * 동력설비공사 |
| 2교시 | 산업 안전 보건 기초 |
| 3교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 3교시 | * 평면기준점측량 |
| 3교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 3교시 | * 동력설비 시운전 |
| 3교시 | 단위 조작 |
| 4교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 4교시 | * 평면기준점측량 |
| 4교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 4교시 | * 동력제어반공사 |
| 4교시 | 단위 조작 |
| 5교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 5교시 | * 평면기준점측량 |
| 5교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 5교시 | * 동력설비공사 |
| 5교시 | 단위 조작 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
9월 9일 (수) — 3학년 1반
| 1교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 1교시 | * 평면기준점측량 |
| 1교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 1교시 | * 동력제어반공사 |
| 1교시 | 산업 안전 보건 기초 |
| 2교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 2교시 | * 평면기준점측량 |
| 2교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 2교시 | * 동력설비공사 |
| 2교시 | 산업 안전 보건 기초 |
| 3교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 3교시 | * 평면기준점측량 |
| 3교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 3교시 | * 동력설비 시운전 |
| 3교시 | 단위 조작 |
| 4교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 4교시 | * 평면기준점측량 |
| 4교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 4교시 | * 동력제어반공사 |
| 4교시 | 단위 조작 |
| 5교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 5교시 | * 평면기준점측량 |
| 5교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 5교시 | * 동력설비공사 |
| 5교시 | 단위 조작 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
9월 9일 (수) — 3학년 1반
| 1교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 1교시 | * 평면기준점측량 |
| 1교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 1교시 | * 동력제어반공사 |
| 1교시 | 산업 안전 보건 기초 |
| 2교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 2교시 | * 평면기준점측량 |
| 2교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 2교시 | * 동력설비공사 |
| 2교시 | 산업 안전 보건 기초 |
| 3교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 3교시 | * 평면기준점측량 |
| 3교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 3교시 | * 동력설비 시운전 |
| 3교시 | 단위 조작 |
| 4교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 4교시 | * 평면기준점측량 |
| 4교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 4교시 | * 동력제어반공사 |
| 4교시 | 단위 조작 |
| 5교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 5교시 | * 평면기준점측량 |
| 5교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 5교시 | * 동력설비공사 |
| 5교시 | 단위 조작 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
9월 9일 (수) — 3학년 1반
| 1교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 1교시 | * 평면기준점측량 |
| 1교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 1교시 | * 동력제어반공사 |
| 1교시 | 산업 안전 보건 기초 |
| 2교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 2교시 | * 평면기준점측량 |
| 2교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 2교시 | * 동력설비공사 |
| 2교시 | 산업 안전 보건 기초 |
| 3교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 3교시 | * 평면기준점측량 |
| 3교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 3교시 | * 동력설비 시운전 |
| 3교시 | 단위 조작 |
| 4교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 4교시 | * 평면기준점측량 |
| 4교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 4교시 | * 동력제어반공사 |
| 4교시 | 단위 조작 |
| 5교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 5교시 | * 평면기준점측량 |
| 5교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 5교시 | * 동력설비공사 |
| 5교시 | 단위 조작 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 6교시 | 봉사활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
| 7교시 | 자율활동 |
9월 10일 (목) — 3학년 1반
| 1교시 | * 목공예 재단기계 작업 |
| 1교시 | 재료 일반 |
| 1교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 1교시 | * 로봇 인터페이스 시스템 설치 |
| 1교시 | * 동력제어반공사 |
| 1교시 | * 시험결과보고서 작성 |
| 2교시 | * CNC 가공작업 |
| 2교시 | 재료 일반 |
| 2교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 2교시 | * 감시 제어 시스템 설치 |
| 2교시 | * 동력설비공사 |
| 2교시 | * 시험결과보고서 작성 |
| 3교시 | * CNC 가공작업 |
| 3교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 3교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 3교시 | * 동력설비공사 |
| 3교시 | * 시험결과보고서 작성 |
| 4교시 | * CNC 가공작업 |
| 4교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 4교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 4교시 | * 동력설비 시운전 |
| 4교시 | 진로와 직업 |
| 5교시 | * CNC 가공작업 |
| 5교시 | * BIM설계 |
| 5교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 5교시 | * 동력설비 시운전 |
| 5교시 | 산업 안전 보건 기초 |
| 6교시 | * CNC 가공작업 |
| 6교시 | * BIM설계 |
| 6교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 6교시 | * 동력설비 시운전 |
| 6교시 | 산업 안전 보건 기초 |
9월 10일 (목) — 3학년 1반
| 1교시 | * 목공예 재단기계 작업 |
| 1교시 | 재료 일반 |
| 1교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 1교시 | * 로봇 인터페이스 시스템 설치 |
| 1교시 | * 동력제어반공사 |
| 1교시 | * 시험결과보고서 작성 |
| 2교시 | * CNC 가공작업 |
| 2교시 | 재료 일반 |
| 2교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 2교시 | * 감시 제어 시스템 설치 |
| 2교시 | * 동력설비공사 |
| 2교시 | * 시험결과보고서 작성 |
| 3교시 | * CNC 가공작업 |
| 3교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 3교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 3교시 | * 동력설비공사 |
| 3교시 | * 시험결과보고서 작성 |
| 4교시 | * CNC 가공작업 |
| 4교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 4교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 4교시 | * 동력설비 시운전 |
| 4교시 | 진로와 직업 |
| 5교시 | * CNC 가공작업 |
| 5교시 | * BIM설계 |
| 5교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 5교시 | * 동력설비 시운전 |
| 5교시 | 산업 안전 보건 기초 |
| 6교시 | * CNC 가공작업 |
| 6교시 | * BIM설계 |
| 6교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 6교시 | * 동력설비 시운전 |
| 6교시 | 산업 안전 보건 기초 |
9월 10일 (목) — 3학년 1반
| 1교시 | * 목공예 재단기계 작업 |
| 1교시 | 재료 일반 |
| 1교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 1교시 | * 로봇 인터페이스 시스템 설치 |
| 1교시 | * 동력제어반공사 |
| 1교시 | * 시험결과보고서 작성 |
| 2교시 | * CNC 가공작업 |
| 2교시 | 재료 일반 |
| 2교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 2교시 | * 감시 제어 시스템 설치 |
| 2교시 | * 동력설비공사 |
| 2교시 | * 시험결과보고서 작성 |
| 3교시 | * CNC 가공작업 |
| 3교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 3교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 3교시 | * 동력설비공사 |
| 3교시 | * 시험결과보고서 작성 |
| 4교시 | * CNC 가공작업 |
| 4교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 4교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 4교시 | * 동력설비 시운전 |
| 4교시 | 진로와 직업 |
| 5교시 | * CNC 가공작업 |
| 5교시 | * BIM설계 |
| 5교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 5교시 | * 동력설비 시운전 |
| 5교시 | 산업 안전 보건 기초 |
| 6교시 | * CNC 가공작업 |
| 6교시 | * BIM설계 |
| 6교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 6교시 | * 동력설비 시운전 |
| 6교시 | 산업 안전 보건 기초 |
9월 10일 (목) — 3학년 1반
| 1교시 | * 목공예 재단기계 작업 |
| 1교시 | 재료 일반 |
| 1교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 1교시 | * 로봇 인터페이스 시스템 설치 |
| 1교시 | * 동력제어반공사 |
| 1교시 | * 시험결과보고서 작성 |
| 2교시 | * CNC 가공작업 |
| 2교시 | 재료 일반 |
| 2교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 2교시 | * 감시 제어 시스템 설치 |
| 2교시 | * 동력설비공사 |
| 2교시 | * 시험결과보고서 작성 |
| 3교시 | * CNC 가공작업 |
| 3교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 3교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 3교시 | * 동력설비공사 |
| 3교시 | * 시험결과보고서 작성 |
| 4교시 | * CNC 가공작업 |
| 4교시 | 토목 도면 해석과 제도 |
| 4교시 | * 스마트전기시스템설계 |
| 4교시 | * 동력설비 시운전 |
| 4교시 | 진로와 직업 |
| 5교시 | * CNC 가공작업 |
| 5교시 | * BIM설계 |
| 5교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 5교시 | * 동력설비 시운전 |
| 5교시 | 산업 안전 보건 기초 |
| 6교시 | * CNC 가공작업 |
| 6교시 | * BIM설계 |
| 6교시 | * 스마트설비제어설계 |
| 6교시 | * 동력설비 시운전 |
| 6교시 | 산업 안전 보건 기초 |
9월 11일 (금) — 3학년 1반
| 1교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 1교시 | 기계 제도 |
| 1교시 | * BIM설계 |
| 1교시 | * 제조 정보 시스템 설치 |
| 1교시 | 진로와 직업 |
| 1교시 | * 분광 분석 |
| 2교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 2교시 | 기계 제도 |
| 2교시 | * BIM설계 |
| 2교시 | * 제조 정보 시스템 설치 |
| 2교시 | * 변전설비 운영 |
| 2교시 | * 분광 분석 |
| 3교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 3교시 | 기계 제도 |
| 3교시 | * BIM설계 |
| 3교시 | * 감시 제어 시스템 설치 |
| 3교시 | * 변전설비 운영 |
| 3교시 | * 크로마토그래피 분석 |
| 4교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 4교시 | 전자 기계 이론 |
| 4교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 4교시 | * 감시 제어 시스템 설치 |
| 4교시 | * 수전설비 운영 |
| 4교시 | * 크로마토그래피 분석 |
| 5교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 5교시 | 산업 설비 |
| 5교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 5교시 | * 로봇 인터페이스 시스템 설치 |
| 5교시 | * 수전설비 운영 |
| 6교시 | 진로와 직업 |
| 6교시 | 산업 설비 |
| 6교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 6교시 | * 로봇 인터페이스 시스템 설치 |
| 6교시 | * 수전설비 운영 |
9월 11일 (금) — 3학년 1반
| 1교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 1교시 | 기계 제도 |
| 1교시 | * BIM설계 |
| 1교시 | * 제조 정보 시스템 설치 |
| 1교시 | 진로와 직업 |
| 1교시 | * 분광 분석 |
| 2교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 2교시 | 기계 제도 |
| 2교시 | * BIM설계 |
| 2교시 | * 제조 정보 시스템 설치 |
| 2교시 | * 변전설비 운영 |
| 2교시 | * 분광 분석 |
| 3교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 3교시 | 기계 제도 |
| 3교시 | * BIM설계 |
| 3교시 | * 감시 제어 시스템 설치 |
| 3교시 | * 변전설비 운영 |
| 3교시 | * 크로마토그래피 분석 |
| 4교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 4교시 | 전자 기계 이론 |
| 4교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 4교시 | * 감시 제어 시스템 설치 |
| 4교시 | * 수전설비 운영 |
| 4교시 | * 크로마토그래피 분석 |
| 5교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 5교시 | 산업 설비 |
| 5교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 5교시 | * 로봇 인터페이스 시스템 설치 |
| 5교시 | * 수전설비 운영 |
| 6교시 | 진로와 직업 |
| 6교시 | 산업 설비 |
| 6교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 6교시 | * 로봇 인터페이스 시스템 설치 |
| 6교시 | * 수전설비 운영 |
9월 11일 (금) — 3학년 1반
| 1교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 1교시 | 기계 제도 |
| 1교시 | * BIM설계 |
| 1교시 | * 제조 정보 시스템 설치 |
| 1교시 | 진로와 직업 |
| 1교시 | * 분광 분석 |
| 2교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 2교시 | 기계 제도 |
| 2교시 | * BIM설계 |
| 2교시 | * 제조 정보 시스템 설치 |
| 2교시 | * 변전설비 운영 |
| 2교시 | * 분광 분석 |
| 3교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 3교시 | 기계 제도 |
| 3교시 | * BIM설계 |
| 3교시 | * 감시 제어 시스템 설치 |
| 3교시 | * 변전설비 운영 |
| 3교시 | * 크로마토그래피 분석 |
| 4교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 4교시 | 전자 기계 이론 |
| 4교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 4교시 | * 감시 제어 시스템 설치 |
| 4교시 | * 수전설비 운영 |
| 4교시 | * 크로마토그래피 분석 |
| 5교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 5교시 | 산업 설비 |
| 5교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 5교시 | * 로봇 인터페이스 시스템 설치 |
| 5교시 | * 수전설비 운영 |
| 6교시 | 진로와 직업 |
| 6교시 | 산업 설비 |
| 6교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 6교시 | * 로봇 인터페이스 시스템 설치 |
| 6교시 | * 수전설비 운영 |
9월 11일 (금) — 3학년 1반
| 1교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 1교시 | 기계 제도 |
| 1교시 | * BIM설계 |
| 1교시 | * 제조 정보 시스템 설치 |
| 1교시 | 진로와 직업 |
| 1교시 | * 분광 분석 |
| 2교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 2교시 | 기계 제도 |
| 2교시 | * BIM설계 |
| 2교시 | * 제조 정보 시스템 설치 |
| 2교시 | * 변전설비 운영 |
| 2교시 | * 분광 분석 |
| 3교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 3교시 | 기계 제도 |
| 3교시 | * BIM설계 |
| 3교시 | * 감시 제어 시스템 설치 |
| 3교시 | * 변전설비 운영 |
| 3교시 | * 크로마토그래피 분석 |
| 4교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 4교시 | 전자 기계 이론 |
| 4교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 4교시 | * 감시 제어 시스템 설치 |
| 4교시 | * 수전설비 운영 |
| 4교시 | * 크로마토그래피 분석 |
| 5교시 | * 실내건축설계 시각화 작업 |
| 5교시 | 산업 설비 |
| 5교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 5교시 | * 로봇 인터페이스 시스템 설치 |
| 5교시 | * 수전설비 운영 |
| 6교시 | 진로와 직업 |
| 6교시 | 산업 설비 |
| 6교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 6교시 | * 로봇 인터페이스 시스템 설치 |
| 6교시 | * 수전설비 운영 |
9월 12일 (토) — 3학년 1반
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
9월 12일 (토) — 3학년 1반
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
9월 12일 (토) — 3학년 1반
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
9월 12일 (토) — 3학년 1반
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
9월 14일 (월) — 3학년 1반
| 1교시 | * 바닥 타일붙임 |
| 1교시 | * 공간정보 데이터 수집·처리·가공 |
| 1교시 | * 3D형상모델링작업 |
| 1교시 | 전기・전자 측정 |
| 1교시 | * 분광 분석 |
| 2교시 | * 바닥 타일붙임 |
| 2교시 | * 공간정보 데이터 수집·처리·가공 |
| 2교시 | * 3D형상모델링작업 |
| 2교시 | 전기・전자 측정 |
| 2교시 | * 분광 분석 |
| 3교시 | * 바닥 타일붙임 |
| 3교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 3교시 | * 3D형상모델링작업 |
| 3교시 | 전기・전자 측정 |
| 3교시 | * 크로마토그래피 분석 |
| 4교시 | * 바닥 타일붙임 |
| 4교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 4교시 | 진로와 직업 |
| 4교시 | * 통합시스템 제작 |
| 4교시 | * 크로마토그래피 분석 |
| 5교시 | * 목부 유성페인트 도장 |
| 5교시 | 진로와 직업 |
| 5교시 | * 시설물 진단 실시 |
| 5교시 | 전자 기계 이론 |
| 5교시 | * 통합시스템 제작 |
| 5교시 | * 시험결과보고서 작성 |
| 6교시 | * 목부 유성페인트 도장 |
| 6교시 | 전자 기계 이론 |
| 6교시 | 진로와 직업 |
| 6교시 | 전자 기계 이론 |
| 6교시 | * 통합시스템 제작 |
| 6교시 | * 시험결과보고서 작성 |
9월 14일 (월) — 3학년 1반
| 1교시 | * 바닥 타일붙임 |
| 1교시 | * 공간정보 데이터 수집·처리·가공 |
| 1교시 | * 3D형상모델링작업 |
| 1교시 | 전기・전자 측정 |
| 1교시 | * 분광 분석 |
| 2교시 | * 바닥 타일붙임 |
| 2교시 | * 공간정보 데이터 수집·처리·가공 |
| 2교시 | * 3D형상모델링작업 |
| 2교시 | 전기・전자 측정 |
| 2교시 | * 분광 분석 |
| 3교시 | * 바닥 타일붙임 |
| 3교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 3교시 | * 3D형상모델링작업 |
| 3교시 | 전기・전자 측정 |
| 3교시 | * 크로마토그래피 분석 |
| 4교시 | * 바닥 타일붙임 |
| 4교시 | * BIM 수행계획수립 |
| 4교시 | 진로와 직업 |
| 4교시 | * 통합시스템 제작 |
| 4교시 | * 크로마토그래피 분석 |
| 5교시 | * 목부 유성페인트 도장 |
| 5교시 | 진로와 직업 |
| 5교시 | * 시설물 진단 실시 |
| 5교시 | 전자 기계 이론 |
| 5교시 | * 통합시스템 제작 |
| 5교시 | * 시험결과보고서 작성 |
| 6교시 | * 목부 유성페인트 도장 |
| 6교시 | 전자 기계 이론 |
| 6교시 | 진로와 직업 |
| 6교시 | 전자 기계 이론 |
| 6교시 | * 통합시스템 제작 |
| 6교시 | * 시험결과보고서 작성 |
9월 15일 (화) — 3학년 1반
| 1교시 | * 목부 유성페인트 도장 |
| 1교시 | * 시설물 진단 실시 |
| 1교시 | 전자 회로 |
| 1교시 | * 인터페이스시스템 제작 |
| 1교시 | 단위 조작 |
| 2교시 | * 목부 유성페인트 도장 |
| 2교시 | * 시설물 진단 실시 |
| 2교시 | 전자 회로 |
| 2교시 | * 인터페이스시스템 제작 |
| 2교시 | 단위 조작 |
| 3교시 | * 목부 유성페인트 도장 |
| 3교시 | * 시설물 진단 실시 |
| 3교시 | 전자 회로 |
| 3교시 | * 인터페이스시스템 제작 |
| 3교시 | * 분광 분석 |
| 4교시 | * 목공예 재단기계 작업 |
| 4교시 | * 시설물 성능 상태 분석 |
| 4교시 | 전자 회로 |
| 4교시 | * 품질검사 |
| 4교시 | * 분광 분석 |
| 5교시 | * 목공예 재단기계 작업 |
| 5교시 | * 시설물 성능 상태 분석 |
| 5교시 | 전자 회로 |
| 5교시 | * 품질검사 |
| 5교시 | * 크로마토그래피 분석 |
| 6교시 | * 목공예 재단기계 작업 |
| 6교시 | * 시설물 성능 상태 분석 |
| 6교시 | 성공적인 직업생활 |
| 6교시 | * 품질검사 |
| 6교시 | * 크로마토그래피 분석 |
천안공업고등학교 대나무숲
회원가입 없이 한 줄 남길 수 있어요. 급식, 시험, 학교생활까지 천안공업고등학교 친구들과 이야기해보세요.
대나무숲에 글 남기기하이라이프 가입하기 — 학년별 게시판, 쪽지, 내 반 시간표까지
천안공업고등학교 숲지기(관리자) 신청 — 우리 학교 대나무숲을 가꿀 재학생을 찾아요