충남 천안제일고등학교 2학년 시간표
이번 주 반별 시간표예요. 나이스(NEIS) 공공데이터 기준이라 실제 수업과 다를 수 있어요.
천안제일고등학교 대나무숲우리 학교 이야기 보기→9월 9일 (수) — 2학년 1반
| 1교시 | 통합사회2 |
| 1교시 | 진로활동 |
| 1교시 | 친환경 농업 |
| 2교시 | 식품 분석 |
| 2교시 | 진로활동 |
| 2교시 | 친환경 농업 |
| 3교시 | 식품 분석 |
| 3교시 | 확률과 통계 |
| 3교시 | 진로활동 |
| 4교시 | 식품 분석 |
| 4교시 | 확률과 통계 |
| 4교시 | 통합사회2 |
| 5교시 | 스포츠 생활1 |
| 5교시 | * 애완동물 일반미용 |
| 5교시 | 통합사회2 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
9월 9일 (수) — 2학년 1반
| 1교시 | 통합사회2 |
| 1교시 | 진로활동 |
| 1교시 | 친환경 농업 |
| 2교시 | 식품 분석 |
| 2교시 | 진로활동 |
| 2교시 | 친환경 농업 |
| 3교시 | 식품 분석 |
| 3교시 | 확률과 통계 |
| 3교시 | 진로활동 |
| 4교시 | 식품 분석 |
| 4교시 | 확률과 통계 |
| 4교시 | 통합사회2 |
| 5교시 | 스포츠 생활1 |
| 5교시 | * 애완동물 일반미용 |
| 5교시 | 통합사회2 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
9월 9일 (수) — 2학년 1반
| 1교시 | 통합사회2 |
| 1교시 | 진로활동 |
| 1교시 | 친환경 농업 |
| 2교시 | 식품 분석 |
| 2교시 | 진로활동 |
| 2교시 | 친환경 농업 |
| 3교시 | 식품 분석 |
| 3교시 | 확률과 통계 |
| 3교시 | 진로활동 |
| 4교시 | 식품 분석 |
| 4교시 | 확률과 통계 |
| 4교시 | 통합사회2 |
| 5교시 | 스포츠 생활1 |
| 5교시 | * 애완동물 일반미용 |
| 5교시 | 통합사회2 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
9월 9일 (수) — 2학년 1반
| 1교시 | 통합사회2 |
| 1교시 | 진로활동 |
| 1교시 | 친환경 농업 |
| 2교시 | 식품 분석 |
| 2교시 | 진로활동 |
| 2교시 | 친환경 농업 |
| 3교시 | 식품 분석 |
| 3교시 | 확률과 통계 |
| 3교시 | 진로활동 |
| 4교시 | 식품 분석 |
| 4교시 | 확률과 통계 |
| 4교시 | 통합사회2 |
| 5교시 | 스포츠 생활1 |
| 5교시 | * 애완동물 일반미용 |
| 5교시 | 통합사회2 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
9월 10일 (목) — 2학년 1반
| 1교시 | 통합과학2 |
| 1교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 1교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 2교시 | 스포츠 생활1 |
| 2교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 2교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 3교시 | 통합사회2 |
| 3교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 3교시 | 확률과 통계 |
| 4교시 | 확률과 통계 |
| 4교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 4교시 | 진로활동 |
| 5교시 | 바이오분석기술 1 |
| 5교시 | 통합과학2 |
| 5교시 | 스포츠 생활1 |
| 6교시 | 바이오분석기술 1 |
| 6교시 | 통합사회2 |
| 6교시 | 스포츠 생활1 |
9월 10일 (목) — 2학년 1반
| 1교시 | 통합과학2 |
| 1교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 1교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 2교시 | 스포츠 생활1 |
| 2교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 2교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 3교시 | 통합사회2 |
| 3교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 3교시 | 확률과 통계 |
| 4교시 | 확률과 통계 |
| 4교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 4교시 | 진로활동 |
| 5교시 | 바이오분석기술 1 |
| 5교시 | 통합과학2 |
| 5교시 | 스포츠 생활1 |
| 6교시 | 바이오분석기술 1 |
| 6교시 | 통합사회2 |
| 6교시 | 스포츠 생활1 |
9월 10일 (목) — 2학년 1반
| 1교시 | 통합과학2 |
| 1교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 1교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 2교시 | 스포츠 생활1 |
| 2교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 2교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 3교시 | 통합사회2 |
| 3교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 3교시 | 확률과 통계 |
| 4교시 | 확률과 통계 |
| 4교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 4교시 | 진로활동 |
| 5교시 | 바이오분석기술 1 |
| 5교시 | 통합과학2 |
| 5교시 | 스포츠 생활1 |
| 6교시 | 바이오분석기술 1 |
| 6교시 | 통합사회2 |
| 6교시 | 스포츠 생활1 |
9월 10일 (목) — 2학년 1반
| 1교시 | 통합과학2 |
| 1교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 1교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 2교시 | 스포츠 생활1 |
| 2교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 2교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 3교시 | 통합사회2 |
| 3교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 3교시 | 확률과 통계 |
| 4교시 | 확률과 통계 |
| 4교시 | * 애완동물 장모관리 |
| 4교시 | 진로활동 |
| 5교시 | 바이오분석기술 1 |
| 5교시 | 통합과학2 |
| 5교시 | 스포츠 생활1 |
| 6교시 | 바이오분석기술 1 |
| 6교시 | 통합사회2 |
| 6교시 | 스포츠 생활1 |
9월 11일 (금) — 2학년 1반
| 1교시 | * 빵류제품 반죽정형 |
| 1교시 | * 애완동물 염색 |
| 1교시 | 통합과학2 |
| 2교시 | * 빵류제품 반죽정형 |
| 2교시 | * 애완동물 염색 |
| 2교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 3교시 | * 빵류제품 반죽익힘 |
| 3교시 | * 애완동물 염색 |
| 3교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 4교시 | * 빵류제품 반죽익힘 |
| 4교시 | * 애완동물 일반미용 |
| 4교시 | 통합사회2 |
| 5교시 | 확률과 통계 |
| 5교시 | 통합사회2 |
| 5교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 6교시 | 통합사회2 |
| 6교시 | * 애완동물 일반미용 |
| 6교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
9월 11일 (금) — 2학년 1반
| 1교시 | * 빵류제품 반죽정형 |
| 1교시 | * 애완동물 염색 |
| 1교시 | 통합과학2 |
| 2교시 | * 빵류제품 반죽정형 |
| 2교시 | * 애완동물 염색 |
| 2교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 3교시 | * 빵류제품 반죽익힘 |
| 3교시 | * 애완동물 염색 |
| 3교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 4교시 | * 빵류제품 반죽익힘 |
| 4교시 | * 애완동물 일반미용 |
| 4교시 | 통합사회2 |
| 5교시 | 확률과 통계 |
| 5교시 | 통합사회2 |
| 5교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 6교시 | 통합사회2 |
| 6교시 | * 애완동물 일반미용 |
| 6교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
9월 11일 (금) — 2학년 1반
| 1교시 | * 빵류제품 반죽정형 |
| 1교시 | * 애완동물 염색 |
| 1교시 | 통합과학2 |
| 2교시 | * 빵류제품 반죽정형 |
| 2교시 | * 애완동물 염색 |
| 2교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 3교시 | * 빵류제품 반죽익힘 |
| 3교시 | * 애완동물 염색 |
| 3교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 4교시 | * 빵류제품 반죽익힘 |
| 4교시 | * 애완동물 일반미용 |
| 4교시 | 통합사회2 |
| 5교시 | 확률과 통계 |
| 5교시 | 통합사회2 |
| 5교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 6교시 | 통합사회2 |
| 6교시 | * 애완동물 일반미용 |
| 6교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
9월 11일 (금) — 2학년 1반
| 1교시 | * 빵류제품 반죽정형 |
| 1교시 | * 애완동물 염색 |
| 1교시 | 통합과학2 |
| 2교시 | * 빵류제품 반죽정형 |
| 2교시 | * 애완동물 염색 |
| 2교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 3교시 | * 빵류제품 반죽익힘 |
| 3교시 | * 애완동물 염색 |
| 3교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 4교시 | * 빵류제품 반죽익힘 |
| 4교시 | * 애완동물 일반미용 |
| 4교시 | 통합사회2 |
| 5교시 | 확률과 통계 |
| 5교시 | 통합사회2 |
| 5교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 6교시 | 통합사회2 |
| 6교시 | * 애완동물 일반미용 |
| 6교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
9월 12일 (토) — 2학년 1반
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
9월 12일 (토) — 2학년 1반
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
9월 12일 (토) — 2학년 1반
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
9월 12일 (토) — 2학년 1반
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
9월 14일 (월) — 2학년 1반
| 1교시 | 자율·자치활동 |
| 1교시 | 자율·자치활동 |
| 1교시 | 자율·자치활동 |
| 2교시 | 바이오분석기술 1 |
| 2교시 | 확률과 통계 |
| 2교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 3교시 | 바이오분석기술 1 |
| 3교시 | 통합과학2 |
| 3교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 4교시 | 바이오분석기술 1 |
| 4교시 | 통합사회2 |
| 4교시 | 확률과 통계 |
| 5교시 | 확률과 통계 |
| 5교시 | * 분쇄 성형육 제조 |
| 5교시 | 친환경 농업 |
| 6교시 | 진로활동 |
| 6교시 | * 분쇄 성형육 제조 |
| 6교시 | 친환경 농업 |
| 7교시 | 통합사회2 |
| 7교시 | * 분쇄 성형육 제조 |
| 7교시 | 친환경 농업 |
9월 14일 (월) — 2학년 1반
| 1교시 | 자율·자치활동 |
| 1교시 | 자율·자치활동 |
| 1교시 | 자율·자치활동 |
| 2교시 | 바이오분석기술 1 |
| 2교시 | 확률과 통계 |
| 2교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 3교시 | 바이오분석기술 1 |
| 3교시 | 통합과학2 |
| 3교시 | 시설원예복합환경관리Ⅱ |
| 4교시 | 바이오분석기술 1 |
| 4교시 | 통합사회2 |
| 4교시 | 확률과 통계 |
| 5교시 | 확률과 통계 |
| 5교시 | * 분쇄 성형육 제조 |
| 5교시 | 친환경 농업 |
| 6교시 | 통합사회2 |
| 6교시 | * 분쇄 성형육 제조 |
| 6교시 | 친환경 농업 |
| 7교시 | 진로활동 |
| 7교시 | * 분쇄 성형육 제조 |
| 7교시 | 친환경 농업 |
9월 15일 (화) — 2학년 1반
| 1교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 1교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 1교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 2교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 2교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 2교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 3교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 3교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 3교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 4교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 4교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 4교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 5교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 5교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 5교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 6교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 6교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 6교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 7교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 7교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 7교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
천안제일고등학교 대나무숲
회원가입 없이 한 줄 남길 수 있어요. 급식, 시험, 학교생활까지 천안제일고등학교 친구들과 이야기해보세요.
대나무숲에 글 남기기하이라이프 가입하기 — 학년별 게시판, 쪽지, 내 반 시간표까지
천안제일고등학교 숲지기(관리자) 신청 — 우리 학교 대나무숲을 가꿀 재학생을 찾아요