충남 천안제일고등학교 3학년 시간표
이번 주 반별 시간표예요. 나이스(NEIS) 공공데이터 기준이라 실제 수업과 다를 수 있어요.
천안제일고등학교 대나무숲우리 학교 이야기 보기→9월 9일 (수) — 3학년 1반
| 1교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 1교시 | * 애완동물 염색 |
| 1교시 | * 계측데이터 기본분석 |
| 2교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 2교시 | 실험 동물과 기타 가축 |
| 2교시 | * 계측데이터 기본분석 |
| 3교시 | 바이오분석기술 |
| 3교시 | 실험 동물과 기타 가축 |
| 3교시 | * 피복아크용접 파이프용접 |
| 4교시 | 미생물 배양 기술 |
| 4교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 4교시 | * 피복아크용접 파이프용접 |
| 5교시 | 미생물 배양 기술 |
| 5교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 5교시 | 진로활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
9월 9일 (수) — 3학년 1반
| 1교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 1교시 | * 애완동물 염색 |
| 1교시 | * 계측데이터 기본분석 |
| 2교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 2교시 | 실험 동물과 기타 가축 |
| 2교시 | * 계측데이터 기본분석 |
| 3교시 | 바이오분석기술 |
| 3교시 | 실험 동물과 기타 가축 |
| 3교시 | * 피복아크용접 파이프용접 |
| 4교시 | 미생물 배양 기술 |
| 4교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 4교시 | * 피복아크용접 파이프용접 |
| 5교시 | 미생물 배양 기술 |
| 5교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 5교시 | 진로활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
9월 9일 (수) — 3학년 1반
| 1교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 1교시 | * 애완동물 염색 |
| 1교시 | * 계측데이터 기본분석 |
| 2교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 2교시 | 실험 동물과 기타 가축 |
| 2교시 | * 계측데이터 기본분석 |
| 3교시 | 바이오분석기술 |
| 3교시 | 실험 동물과 기타 가축 |
| 3교시 | * 피복아크용접 파이프용접 |
| 4교시 | 미생물 배양 기술 |
| 4교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 4교시 | * 피복아크용접 파이프용접 |
| 5교시 | 미생물 배양 기술 |
| 5교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 5교시 | 진로활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
9월 9일 (수) — 3학년 1반
| 1교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 1교시 | * 애완동물 염색 |
| 1교시 | * 계측데이터 기본분석 |
| 2교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 2교시 | 실험 동물과 기타 가축 |
| 2교시 | * 계측데이터 기본분석 |
| 3교시 | 바이오분석기술 |
| 3교시 | 실험 동물과 기타 가축 |
| 3교시 | * 피복아크용접 파이프용접 |
| 4교시 | 미생물 배양 기술 |
| 4교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 4교시 | * 피복아크용접 파이프용접 |
| 5교시 | 미생물 배양 기술 |
| 5교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 5교시 | 진로활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 동아리활동 |
9월 10일 (목) — 3학년 1반
| 1교시 | 바이오분석기술 |
| 1교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 1교시 | * 프로젝트 전략기획 |
| 2교시 | 바이오분석기술 |
| 2교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 2교시 | * 프로젝트 통합관리 |
| 3교시 | 바이오분석기술 |
| 3교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 3교시 | * 프로젝트 통합관리 |
| 4교시 | 바이오분석기술 |
| 4교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 4교시 | * 프로젝트 통합관리 |
| 5교시 | * 제품검사관리 |
| 5교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 5교시 | * 계측데이터 기본분석 |
| 6교시 | * 제품검사관리 |
| 6교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 6교시 | * 환경제어 시스템개발 |
9월 10일 (목) — 3학년 1반
| 1교시 | 바이오분석기술 |
| 1교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 1교시 | * 프로젝트 전략기획 |
| 2교시 | 바이오분석기술 |
| 2교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 2교시 | * 프로젝트 통합관리 |
| 3교시 | 바이오분석기술 |
| 3교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 3교시 | * 프로젝트 통합관리 |
| 4교시 | 바이오분석기술 |
| 4교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 4교시 | * 프로젝트 통합관리 |
| 5교시 | * 제품검사관리 |
| 5교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 5교시 | * 계측데이터 기본분석 |
| 6교시 | * 제품검사관리 |
| 6교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 6교시 | * 환경제어 시스템개발 |
9월 10일 (목) — 3학년 1반
| 1교시 | 바이오분석기술 |
| 1교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 1교시 | * 프로젝트 전략기획 |
| 2교시 | 바이오분석기술 |
| 2교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 2교시 | * 프로젝트 통합관리 |
| 3교시 | 바이오분석기술 |
| 3교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 3교시 | * 프로젝트 통합관리 |
| 4교시 | 바이오분석기술 |
| 4교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 4교시 | * 프로젝트 통합관리 |
| 5교시 | * 제품검사관리 |
| 5교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 5교시 | * 생육진단 시스템개발 |
| 6교시 | * 제품검사관리 |
| 6교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 6교시 | * 환경제어 시스템개발 |
9월 10일 (목) — 3학년 1반
| 1교시 | 바이오분석기술 |
| 1교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 1교시 | * 프로젝트 전략기획 |
| 2교시 | 바이오분석기술 |
| 2교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 2교시 | * 프로젝트 통합관리 |
| 3교시 | 바이오분석기술 |
| 3교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 3교시 | * 프로젝트 통합관리 |
| 4교시 | 바이오분석기술 |
| 4교시 | * 수의임상병리진단 보조 |
| 4교시 | * 프로젝트 통합관리 |
| 5교시 | * 제품검사관리 |
| 5교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 5교시 | * 생육진단 시스템개발 |
| 6교시 | * 제품검사관리 |
| 6교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 6교시 | * 환경제어 시스템개발 |
9월 11일 (금) — 3학년 1반
| 1교시 | 성공적인 직업생활 |
| 1교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 1교시 | * 피복아크용접 비드쌓기 |
| 2교시 | 성공적인 직업생활 |
| 2교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 2교시 | * 피복아크용접 비드쌓기 |
| 3교시 | HACCP 실무 |
| 3교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 3교시 | * 피복아크용접 비드쌓기 |
| 4교시 | HACCP 실무 |
| 4교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 4교시 | 성공적인 직업생활 |
| 5교시 | 식품 분석 |
| 5교시 | 진로활동 |
| 5교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 6교시 | 식품 분석 |
| 6교시 | * 애완동물 염색 |
| 6교시 | 직업 인공지능 소양 |
9월 11일 (금) — 3학년 1반
| 1교시 | 성공적인 직업생활 |
| 1교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 1교시 | * 피복아크용접 비드쌓기 |
| 2교시 | 성공적인 직업생활 |
| 2교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 2교시 | * 피복아크용접 비드쌓기 |
| 3교시 | HACCP 실무 |
| 3교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 3교시 | * 피복아크용접 비드쌓기 |
| 4교시 | HACCP 실무 |
| 4교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 4교시 | 성공적인 직업생활 |
| 5교시 | 식품 분석 |
| 5교시 | 진로활동 |
| 5교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 6교시 | 식품 분석 |
| 6교시 | * 애완동물 염색 |
| 6교시 | 직업 인공지능 소양 |
9월 11일 (금) — 3학년 1반
| 1교시 | 성공적인 직업생활 |
| 1교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 1교시 | * 피복아크용접 비드쌓기 |
| 2교시 | 성공적인 직업생활 |
| 2교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 2교시 | * 피복아크용접 비드쌓기 |
| 3교시 | HACCP 실무 |
| 3교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 3교시 | * 피복아크용접 비드쌓기 |
| 4교시 | HACCP 실무 |
| 4교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 4교시 | 성공적인 직업생활 |
| 5교시 | 식품 분석 |
| 5교시 | 진로활동 |
| 5교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 6교시 | 식품 분석 |
| 6교시 | * 애완동물 염색 |
| 6교시 | 직업 인공지능 소양 |
9월 11일 (금) — 3학년 1반
| 1교시 | 성공적인 직업생활 |
| 1교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 1교시 | * 피복아크용접 비드쌓기 |
| 2교시 | 성공적인 직업생활 |
| 2교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 2교시 | * 피복아크용접 비드쌓기 |
| 3교시 | HACCP 실무 |
| 3교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 3교시 | * 피복아크용접 비드쌓기 |
| 4교시 | HACCP 실무 |
| 4교시 | * 동물병원 보호자 교육 |
| 4교시 | 성공적인 직업생활 |
| 5교시 | 식품 분석 |
| 5교시 | 진로활동 |
| 5교시 | 직업 인공지능 소양 |
| 6교시 | 식품 분석 |
| 6교시 | * 애완동물 염색 |
| 6교시 | 직업 인공지능 소양 |
9월 12일 (토) — 3학년 1반
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
9월 12일 (토) — 3학년 1반
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
9월 12일 (토) — 3학년 1반
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
9월 12일 (토) — 3학년 1반
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 1교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 2교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 3교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
| 4교시 | 토요휴업일 |
9월 14일 (월) — 3학년 1반
| 1교시 | 자율활동 |
| 1교시 | 자율활동 |
| 1교시 | 자율활동 |
| 2교시 | HACCP 실무 |
| 2교시 | * 애완동물 염색 |
| 2교시 | * 환경제어 시스템개발 |
| 3교시 | HACCP 실무 |
| 3교시 | * 애완동물 염색 |
| 3교시 | * 환경제어 시스템개발 |
| 4교시 | HACCP 실무 |
| 4교시 | 성공적인 직업생활 |
| 4교시 | * 생육진단 시스템개발 |
| 5교시 | * 공정관리 |
| 5교시 | 성공적인 직업생활 |
| 5교시 | * 생육진단 시스템개발 |
| 6교시 | * 공정관리 |
| 6교시 | * 종축 가금부화 |
| 6교시 | * 계측데이터 기본분석 |
| 7교시 | * 공정관리 |
| 7교시 | * 종축 가금부화 |
| 7교시 | * 계측데이터 기본분석 |
9월 14일 (월) — 3학년 1반
| 1교시 | 자율활동 |
| 1교시 | 자율활동 |
| 1교시 | 자율활동 |
| 2교시 | HACCP 실무 |
| 2교시 | * 애완동물 염색 |
| 2교시 | * 환경제어 시스템개발 |
| 3교시 | HACCP 실무 |
| 3교시 | * 애완동물 염색 |
| 3교시 | * 환경제어 시스템개발 |
| 4교시 | HACCP 실무 |
| 4교시 | 성공적인 직업생활 |
| 4교시 | * 생육진단 시스템개발 |
| 5교시 | * 공정관리 |
| 5교시 | 성공적인 직업생활 |
| 5교시 | * 생육진단 시스템개발 |
| 6교시 | * 공정관리 |
| 6교시 | * 종축 가금부화 |
| 6교시 | * 계측데이터 기본분석 |
| 7교시 | * 공정관리 |
| 7교시 | * 종축 가금부화 |
| 7교시 | * 계측데이터 기본분석 |
9월 15일 (화) — 3학년 1반
| 1교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 1교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 1교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 2교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 2교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 2교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 3교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 3교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 3교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 4교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 4교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 4교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 5교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 5교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 5교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 6교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 6교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 6교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 7교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 7교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
| 7교시 | 전국영농학생전진대회재량휴업 |
천안제일고등학교 대나무숲
회원가입 없이 한 줄 남길 수 있어요. 급식, 시험, 학교생활까지 천안제일고등학교 친구들과 이야기해보세요.
대나무숲에 글 남기기하이라이프 가입하기 — 학년별 게시판, 쪽지, 내 반 시간표까지
천안제일고등학교 숲지기(관리자) 신청 — 우리 학교 대나무숲을 가꿀 재학생을 찾아요