서울 한양과학기술고등학교 3학년 시간표
이번 주 반별 시간표예요. 나이스(NEIS) 공공데이터 기준이라 실제 수업과 다를 수 있어요.
한양과학기술고등학교 대나무숲우리 학교 이야기 보기→9월 14일 (월) — 3학년 A반
| 1교시 | * 시공준비 |
| 1교시 | * 부문별 특화설계 |
| 1교시 | * 부문별 특화설계 |
| 1교시 | * 공구 선정 |
| 1교시 | 성공적인 직업생활 |
| 1교시 | * 가솔린전자제어장치 정비 |
| 2교시 | * 시공준비 |
| 2교시 | * 부문별 특화설계 |
| 2교시 | * 부문별 특화설계 |
| 2교시 | * 공구 선정 |
| 2교시 | 성공적인 직업생활 |
| 2교시 | * 가솔린전자제어장치 정비 |
| 3교시 | * 먹매김 |
| 3교시 | * 부문별 특화설계 |
| 3교시 | * 공구 선정 |
| 3교시 | 자동화 설비 |
| 3교시 | * 가솔린전자제어장치 정비 |
| 4교시 | [보강]* 목부 유성페인트 도장 |
| 4교시 | * 부문별 특화설계 |
| 4교시 | * 공구 선정 |
| 4교시 | 자동화 설비 |
| 4교시 | * 조향장치 정비 |
| 5교시 | 진로활동 |
| 5교시 | 진로활동 |
| 5교시 | * 드론사진측량 |
| 5교시 | * 치공구 관리(밀링가공) |
| 5교시 | 자동화 설비 |
| 5교시 | 자율주행 자동차 |
| 6교시 | * 구조물 제작설치 |
| 6교시 | * 드론사진측량 |
| 6교시 | * 치공구 관리(밀링가공) |
| 6교시 | 자동화 설비 |
| 6교시 | * 베이스·클리어 도장 작업 |
| 7교시 | * 구조물 제작설치 |
| 7교시 | * 드론사진측량 |
| 7교시 | * 치공구 관리(밀링가공) |
| 7교시 | 컴퓨터 네트워크 |
| 7교시 | * 베이스·클리어 도장 작업 |
9월 15일 (화) — 3학년 A반
| 1교시 | * 콘크리트면 수성페인트 도장 |
| 1교시 | * 연성재료포장(아스팔트 콘크리트 포장) |
| 1교시 | * 비교측정 |
| 1교시 | 컴퓨터 네트워크 |
| 1교시 | * 일반 조색작업 |
| 2교시 | * 콘크리트면 수성페인트 도장 |
| 2교시 | * 연성재료포장(아스팔트 콘크리트 포장) |
| 2교시 | * 비교측정 |
| 2교시 | 컴퓨터 네트워크 |
| 2교시 | * 일반 조색작업 |
| 3교시 | * 목부 유성페인트 도장 |
| 3교시 | * 토공 쌓기 |
| 3교시 | * 비교측정 |
| 3교시 | 자동화 설비 |
| 3교시 | 자동화 설비 |
| 3교시 | * 자동차 등화장치 정비 |
| 4교시 | * 먹매김 |
| 4교시 | * 토공 쌓기 |
| 4교시 | * 비교측정 |
| 4교시 | 자동화 설비 |
| 4교시 | 자동화 설비 |
| 4교시 | * 자동차 등화장치 정비 |
| 5교시 | * 실내건축설계 계획 |
| 5교시 | * 공간현황측량 |
| 5교시 | * 안전규정준수(CAM) |
| 5교시 | * 정보통신기기 시스템 통합구현 |
| 5교시 | * 디젤전자제어장치 정비 |
| 6교시 | * 실내건축설계 계획 |
| 6교시 | * 공간현황측량 |
| 6교시 | * 안전규정준수(CAM) |
| 6교시 | * 정보통신기기 시스템 통합구현 |
| 6교시 | * 디젤전자제어장치 정비 |
| 7교시 | * 실내건축설계 계획 |
| 7교시 | * 공간현황측량 |
| 7교시 | * 안전규정준수(CAM) |
| 7교시 | * 정보통신기기 시스템 통합구현 |
| 7교시 | * 베이스·클리어 도장 작업 |
9월 16일 (수) — 3학년 A반
| 1교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 1교시 | * 토공 쌓기 |
| 1교시 | * 사출금형 3D어셈블리모델링 |
| 1교시 | * 제품분석 |
| 1교시 | * 제동장치 정비 |
| 2교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 2교시 | * 토공 쌓기 |
| 2교시 | * 사출금형 3D어셈블리모델링 |
| 2교시 | * 제품분석 |
| 2교시 | * 제동장치 정비 |
| 3교시 | * 건축설계 프레젠테이션 |
| 3교시 | * 토공 쌓기 |
| 3교시 | * 사출금형 3D어셈블리모델링 |
| 3교시 | * 제품분석 |
| 3교시 | * 제동장치 정비 |
| 4교시 | * 건축설계 설계 도서작성 |
| 4교시 | * 토공 쌓기 |
| 4교시 | * 사출금형 3D어셈블리모델링 |
| 4교시 | 컴퓨터 네트워크 |
| 4교시 | * 자동차 등화장치 정비 |
| 5교시 | * 건축설계 설계 도서작성 |
| 5교시 | * 부문별 특화설계 |
| 5교시 | * 3D프린터 HW 설정 |
| 5교시 | 컴퓨터 네트워크 |
| 5교시 | 성공적인 직업생활 |
| 6교시 | * 건축설계 설계 도서작성 |
| 6교시 | * 부문별 특화설계 |
| 6교시 | * 3D프린터 HW 설정 |
| 6교시 | 컴퓨터 네트워크 |
| 6교시 | 성공적인 직업생활 |
9월 17일 (목) — 3학년 A반
| 1교시 | * BIM설계 |
| 1교시 | 진로활동 |
| 1교시 | * 2D도면관리 |
| 1교시 | 진로활동 |
| 1교시 | 진로활동 |
| 1교시 | 자율주행 자동차 |
| 2교시 | * BIM설계 |
| 2교시 | * 연성재료포장(아스팔트 콘크리트 포장) |
| 2교시 | * 2D도면관리 |
| 2교시 | 자동화 설비 |
| 2교시 | 자율주행 자동차 |
| 3교시 | * BIM설계 |
| 3교시 | * 연성재료포장(아스팔트 콘크리트 포장) |
| 3교시 | * 2D도면관리 |
| 3교시 | * 정보통신기기 시스템 통합구현 |
| 3교시 | 자율주행 자동차 |
| 4교시 | [보강]* 건축설계 3D 모델링 |
| 4교시 | * 연성재료포장(아스팔트 콘크리트 포장) |
| 4교시 | * 2D도면관리 |
| 4교시 | * 로봇 센서 인터페이스 개발 |
| 4교시 | 자율주행 자동차 |
| 5교시 | [보강]* 건축설계 3D 모델링 |
| 5교시 | * 연성재료포장(아스팔트 콘크리트 포장) |
| 5교시 | * 3D프린팅 안전관리 |
| 5교시 | * 로봇 센서 인터페이스 개발 |
| 5교시 | * 조향장치 정비 |
| 6교시 | [보강]* 건축설계 3D 모델링 |
| 6교시 | * 부문별 특화설계 |
| 6교시 | * 3D프린팅 안전관리 |
| 6교시 | * 로봇 센서 인터페이스 개발 |
| 6교시 | * 조향장치 정비 |
한양과학기술고등학교 대나무숲
회원가입 없이 한 줄 남길 수 있어요. 급식, 시험, 학교생활까지 한양과학기술고등학교 친구들과 이야기해보세요.
대나무숲에 글 남기기하이라이프 가입하기 — 학년별 게시판, 쪽지, 내 반 시간표까지
한양과학기술고등학교 숲지기(관리자) 신청 — 우리 학교 대나무숲을 가꿀 재학생을 찾아요